Mais de 3 milhões de eleitores estão aptos a votar nas Eleições 2022. No dia 2 de outubro, data do primeiro turno, precisamente 3.072.981 paraibanos e paraibanas irão às urnas escolher presidente, senador, governador, deputados estadual e federal. As cidades da região metropolitana da Capital reúnem mais de 1 milhão de eleitores.
João Pessoa, com 549.271, tem quase o dobro de eleitores de Campina Grande, que conta 293.157 votantes. Ambas são as cidades com mais eleitores. Coxixola, com 1.867 eleitores, e Areia de Baraúnas, com 2080, são os menores colégios eleitorais.
Os dados foram extraídos na base do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Confira o eleitorado da Paraíba por município:
| ÁGUA BRANCA | 7.801 | |
| AGUIAR | 4.713 | |
| ALAGOA GRANDE | 21.865 | |
| ALAGOA NOVA | 15.799 | |
| ALAGOINHA | 11.411 | |
| ALCANTIL | 4.546 | |
| ALGODÃO DE JANDAÍRA | 2.953 | |
| ALHANDRA | 18.200 | |
| AMPARO | 2.537 | |
| APARECIDA | 6.679 | |
| ARAÇAGI | 13.723 | |
| ARARA | 8.755 | |
| ARARUNA | 13.369 | |
| AREIA | 18.218 | |
| AREIA DE BARAÚNAS | 2.080 | |
| AREIAL | 5.983 | |
| AROEIRAS | 15.495 | |
| ASSUNÇÃO | 4.065 | |
| BAÍA DA TRAIÇÃO | 7.221 | |
| BANANEIRAS | 17.748 | |
| BARAÚNA | 4.486 | |
| BARRA DE SANTA ROSA | 10.423 | |
| BARRA DE SANTANA | 7.303 | |
| BARRA DE SÃO MIGUEL | 5.556 | |
| BAYEUX | 72.576 | |
| BELÉM | 13.012 | |
| BELÉM DO BREJO DO CRUZ | 6.242 | |
| BERNARDINO BATISTA | 3.063 | |
| BOA VENTURA | 5.256 | |
| BOA VISTA | 5.845 | |
| BOM JESUS | 2.990 | |
| BOM SUCESSO | 4.420 | |
| BONITO DE SANTA FÉ | 7.418 | |
| BOQUEIRÃO | 14.771 | |
| BORBOREMA | 4.485 | |
| BREJO DO CRUZ | 10.091 | |
| BREJO DOS SANTOS | 5.735 | |
| CAAPORÃ | 16.108 | |
| CABACEIRAS | 4.774 | |
| CABEDELO | 50.082 | |
| CACHOEIRA DOS ÍNDIOS | 7.633 | |
| CACIMBA DE AREIA | 3.849 | |
| CACIMBA DE DENTRO | 13.599 | |
| CACIMBAS | 6.076 | |
| CAIÇARA | 6.197 | |
| CAJAZEIRAS | 45.105 | |
| CAJAZEIRINHAS | 3.811 | |
| CALDAS BRANDÃO | 5.164 | |
| CAMALAÚ | 5.898 | |
| CAMPINA GRANDE | 293.157 | |
| CAPIM | 6.567 | |
| CARAÚBAS | 4.088 | |
| CARRAPATEIRA | 2.274 | |
| CASSERENGUE | 5.885 | |
| CATINGUEIRA | 5.200 | |
| CATOLÉ DO ROCHA | 20.980 | |
| CATURITÉ | 4.854 | |
| CONCEIÇÃO | 14.259 | |
| CONDADO | 5.414 | |
| CONDE | 21.743 | |
| CONGO | 4.992 | |
| COREMAS | 12.072 | |
| COXIXOLA | 1.867 | |
| CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | 15.650 | |
| CUBATI | 6.353 | |
| CUITÉ | 16.728 | |
| CUITÉ DE MAMANGUAPE | 6.989 | |
| CUITEGI | 5.719 | |
| CURRAL DE CIMA | 5.647 | |
| CURRAL VELHO | 2.330 | |
| DAMIÃO | 4.508 | |
| DESTERRO | 7.254 | |
| DIAMANTE | 5.561 | |
| DONA INÊS | 8.928 | |
| DUAS ESTRADAS | 3.480 | |
| EMAS | 3.287 | |
| ESPERANÇA | 24.653 | |
| FAGUNDES | 9.878 | |
| FREI MARTINHO | 2.822 | |
| GADO BRAVO | 7.335 | |
| GUARABIRA | 42.004 | |
| GURINHÉM | 11.187 | |
| GURJÃO | 3.018 | |
| IBIARA | 5.448 | |
| IGARACY | 5.695 | |
| IMACULADA | 8.687 | |
| INGÁ | 14.701 | |
| ITABAIANA | 18.626 | |
| ITAPORANGA | 17.029 | |
| ITAPOROROCA | 13.007 | |
| ITATUBA | 8.292 | |
| JACARAÚ | 13.536 | |
| JERICÓ | 6.726 | |
| JOÃO PESSOA | 549.271 | |
| JOCA CLAUDINO | 2.549 | |
| JUAREZ TÁVORA | 7.281 | |
| JUAZEIRINHO | 13.230 | |
| JUNCO DO SERIDÓ | 5.598 | |
| JURIPIRANGA | 9.565 | |
| JURU | 7.610 | |
| LAGOA | 4.757 | |
| LAGOA DE DENTRO | 7.139 | |
| LAGOA SECA | 20.226 | |
| LASTRO | 4.207 | |
| LIVRAMENTO | 5.760 | |
| LOGRADOURO | 3.940 | |
| LUCENA | 12.253 | |
| MÃE D’ÁGUA | 3.736 | |
| MALTA | 5.091 | |
| MAMANGUAPE | 32.145 | |
| MANAÍRA | 8.494 | |
| MARCAÇÃO | 6.660 | |
| MARI | 16.778 | |
| MARIZÓPOLIS | 5.926 | |
| MASSARANDUBA | 11.626 | |
| MATARACA | 8.507 | |
| MATINHAS | 4.452 | |
| MATO GROSSO | 3.182 | |
| MATURÉIA | 5.428 | |
| MOGEIRO | 10.521 | |
| MONTADAS | 4.773 | |
| MONTE HOREBE | 3.937 | |
| MONTEIRO | 25.356 | |
| MULUNGU | 8.727 | |
| NATUBA | 6.460 | |
| NAZAREZINHO | 6.659 | |
| NOVA FLORESTA | 7.815 | |
| NOVA OLINDA | 5.532 | |
| NOVA PALMEIRA | 3.383 | |
| OLHO D’ÁGUA | 6.858 | |
| OLIVEDOS | 3.926 | |
| OURO VELHO | 2.819 | |
| PARARI | 2.132 | |
| PASSAGEM | 2.620 | |
| PATOS | 66.255 | |
| PAULISTA | 9.737 | |
| PEDRA BRANCA | 3.880 | |
| PEDRA LAVRADA | 5.955 | |
| PEDRAS DE FOGO | 23.364 | |
| PEDRO RÉGIS | 5.313 | |
| PIANCÓ | 12.633 | |
| PICUÍ | 14.621 | |
| PILAR | 9.729 | |
| PILÕES | 6.849 | |
| PILÕEZINHOS | 5.147 | |
| PIRPIRITUBA | 7.554 | |
| PITIMBU | 11.749 | |
| POCINHOS | 13.777 | |
| POÇO DANTAS | 3.951 | |
| POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 3.853 | |
| POMBAL | 25.089 | |
| PRATA | 3.981 | |
| PRINCESA ISABEL | 16.021 | |
| PUXINANÃ | 11.705 | |
| QUEIMADAS | 34.161 | |
| QUIXABA | 2.230 | |
| REMÍGIO | 14.009 | |
| RIACHÃO | 3.155 | |
| RIACHÃO DO BACAMARTE | 4.436 | |
| RIACHÃO DO POÇO | 4.292 | |
| RIACHO DE SANTO ANTÔNIO | 2.363 | |
| RIACHO DOS CAVALOS | 7.517 | |
| RIO TINTO | 17.849 | |
| SALGADINHO | 3.208 | |
| SALGADO DE SÃO FÉLIX | 9.480 | |
| SANTA CECÍLIA | 6.491 | |
| SANTA CRUZ | 5.501 | |
| SANTA HELENA | 5.484 | |
| SANTA INÊS | 3.760 | |
| SANTA LUZIA | 11.636 | |
| SANTA RITA | 97.296 | |
| SANTA TERESINHA | 5.453 | |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 4.379 | |
| SANTANA DOS GARROTES | 6.215 | |
| SANTO ANDRÉ | 2.895 | |
| SÃO BENTINHO | 3.744 | |
| SÃO BENTO | 26.566 | |
| SÃO DOMINGOS | 3.165 | |
| SÃO DOMINGOS DO CARIRI | 3.028 | |
| SÃO FRANCISCO | 3.958 | |
| SÃO JOÃO DO CARIRI | 4.194 | |
| SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 13.673 | |
| SÃO JOÃO DO TIGRE | 3.833 | |
| SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | 6.503 | |
| SÃO JOSÉ DE CAIANA | 5.241 | |
| SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 4.240 | |
| SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | 14.934 | |
| SÃO JOSÉ DE PRINCESA | 3.184 | |
| SÃO JOSÉ DO BONFIM | 3.895 | |
| SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 2.100 | |
| SÃO JOSÉ DO SABUGI | 3.973 | |
| SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS | 3.346 | |
| SÃO JOSÉ DOS RAMOS | 5.421 | |
| SÃO MAMEDE | 6.857 | |
| SÃO MIGUEL DE TAIPU | 5.999 | |
| SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA | 8.617 | |
| SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO | 3.094 | |
| SÃO VICENTE DO SERIDÓ | 8.795 | |
| SAPÉ | 35.658 | |
| SERRA BRANCA | 10.226 | |
| SERRA DA RAIZ | 2.948 | |
| SERRA GRANDE | 3.192 | |
| SERRA REDONDA | 6.091 | |
| SERRARIA | 4.348 | |
| SERTÃOZINHO | 4.224 | |
| SOBRADO | 7.095 | |
| SOLÂNEA | 21.015 | |
| SOLEDADE | 11.087 | |
| SOSSÊGO | 3.257 | |
| SOUSA | 45.986 | |
| SUMÉ | 13.362 | |
| TACIMA | 7.363 | |
| TAPEROÁ | 10.878 | |
| TAVARES | 11.424 | |
| TEIXEIRA | 11.536 | |
| TENÓRIO | 2.837 | |
| TRIUNFO | 7.220 | |
| UIRAÚNA | 11.641 | |
| UMBUZEIRO | 6.727 | |
| VÁRZEA | 2.546 | |
| VIEIRÓPOLIS | 4.902 | |
| VISTA SERRANA | 3.219 | |
| ZABELÊ | 2.347 | |
| 0 | ||
@politicaet




