A Paraíba tem 504.216 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgadas nesta quinta-feira (3). O número de mortes confirmadas por Covid-19 é de 9.755 no estado desde o início da pandemia. São 22 novos casos na última atualização e 17 óbitos confirmados.
A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 46%. Em João Pessoa, o percentual é de 64%. Em Campina Grande, 33% dos leitos estão ocupados. Já a ocupação no Sertão é de 48%.
As mortes divulgadas neste boletim ocorreram entre os dias 29 de janeiro e 3 de fevereiro, sendo dois em hospitais privados, um em residência e os demais em hospitais públicos. As vítimas são 11 homens e 06 mulheres, com idades entre 46 e 91 anos, residentes dos municípios de Alagoa Grande (1); Aparecida (1); Bayeux (1); Campina Grande (3); Duas Estradas (1); João Pessoa (3); Juarez Távora (1); Livramento (1); Mari (1); Patos (1); Soledade (1); Sousa (1) e Triunfo (1).
Cardiopatia foi a comorbidade mais frequente e dois deles não tiveram comorbidades informadas.
Segundo a SES, não houve atualização dos dados das vacinas aplicadas nesta quarta-feira (2), de forma que os dados informados referem-se ao dia 2 de fevereiro de 2022. Até o momento, 3.143.904 pessoas foram vacinadas com a primeira dose (77,46% do total) e 2.738.026 completaram os esquemas vacinais, o que representa 67,46% da população total do estado.
Do total de vacinados com o esquema primário completo, 2.643.647 tomaram as duas doses e 94.379 utilizaram imunizante de dose única. Sobre as doses adicionais, foram aplicadas 17.382 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 684.152 doses de reforço na população com idade a partir de 18 anos. A Paraíba já distribuiu um total de 6.832.643 doses de vacina aos municípios.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 504.216 casos confirmados
- 9.755 mortes
- 223 cidades com casos confirmados
- 222 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Óbitos |
| João Pessoa | 120167 | 3049 |
| Campina Grande | 50154 | 1185 |
| Patos | 15087 | 281 |
| Cajazeiras | 12933 | 178 |
| Guarabira | 11185 | 153 |
| Cabedelo | 10867 | 208 |
| Santa Rita | 10763 | 347 |
| Bayeux | 9851 | 262 |
| Sousa | 7712 | 154 |
| Pombal | 7072 | 86 |
| São Bento | 6667 | 73 |
| Esperança | 6228 | 91 |
| Mamanguape | 5938 | 87 |
| Catolé do Rocha | 5856 | 63 |
| Queimadas | 5063 | 94 |
| Monteiro | 5056 | 74 |
| Alagoa Grande | 4640 | 74 |
| Solânea | 4605 | 51 |
| Sapé | 4069 | 117 |
| Itaporanga | 3502 | 32 |
| Itabaiana | 3465 | 86 |
| Conde | 3295 | 47 |
| Ingá | 3160 | 44 |
| Rio Tinto | 3124 | 58 |
| Santa Luzia | 3107 | 34 |
| Sumé | 3038 | 43 |
| Lagoa Seca | 3012 | 51 |
| Pedras de Fogo | 2852 | 57 |
| Belém | 2708 | 45 |
| Alhandra | 2669 | 41 |
| São José de Piranhas | 2639 | 46 |
| Mari | 2631 | 49 |
| Areia | 2625 | 35 |
| Picuí | 2616 | 44 |
| Itapororoca | 2543 | 35 |
| Piancó | 2487 | 32 |
| Princesa Isabel | 2455 | 53 |
| Boqueirão | 2384 | 45 |
| Cuité | 2340 | 26 |
| Aroeiras | 2315 | 18 |
| Coremas | 2309 | 42 |
| Caaporã | 2255 | 37 |
| Alagoa Nova | 2205 | 34 |
| Alagoinha | 2192 | 26 |
| Brejo do Cruz | 2018 | 24 |
| Araçagi | 2003 | 26 |
| Pocinhos | 1936 | 25 |
| Pitimbu | 1753 | 22 |
| Barra de Santa Rosa | 1729 | 14 |
| São João do Rio do Peixe | 1696 | 35 |
| Bananeiras | 1632 | 27 |
| Remígio | 1599 | 29 |
| Juripiranga | 1571 | 32 |
| Teixeira | 1570 | 39 |
| Baía da Traição | 1499 | 12 |
| Água Branca | 1484 | 14 |
| Massaranduba | 1475 | 27 |
| Paulista | 1475 | 11 |
| Soledade | 1458 | 16 |
| Pilar | 1386 | 31 |
| São José da Lagoa Tapada | 1383 | 8 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 1373 | 22 |
| Jacaraú | 1340 | 36 |
| Aparecida | 1327 | 15 |
| Serra Branca | 1324 | 36 |
| Fagundes | 1313 | 23 |
| Lucena | 1289 | 19 |
| Mogeiro | 1278 | 19 |
| Cacimba de Dentro | 1272 | 38 |
| Triunfo | 1251 | 22 |
| Cruz do Espírito Santo | 1230 | 28 |
| Nova Floresta | 1215 | 16 |
| Boa Vista | 1203 | 16 |
| Livramento | 1203 | 8 |
| Lagoa de Dentro | 1183 | 10 |
| Cachoeira dos Índios | 1171 | 23 |
| Juazeirinho | 1167 | 18 |
| Casserengue | 1163 | 22 |
| Itatuba | 1128 | 21 |
| Gurinhém | 1126 | 18 |
| Arara | 1113 | 29 |
| Juarez Távora | 1108 | 13 |
| Riacho dos Cavalos | 1106 | 17 |
| Tavares | 1095 | 19 |
| São Mamede | 1079 | 33 |
| Juru | 1067 | 17 |
| Gado Bravo | 1056 | 12 |
| Taperoá | 1054 | 19 |
| Marcação | 1050 | 10 |
| Mulungu | 1048 | 21 |
| Cuitegi | 1039 | 25 |
| Salgado de São Félix | 1030 | 13 |
| Uiraúna | 1000 | 30 |
| Caiçara | 980 | 14 |
| Junco do Seridó | 974 | 12 |
| Diamante | 942 | 11 |
| Puxinanã | 939 | 8 |
| Brejo dos Santos | 931 | 8 |
| Conceição | 907 | 30 |
| Serra Redonda | 895 | 12 |
| Barra de São Miguel | 895 | 10 |
| Barra de Santana | 890 | 8 |
| Manaíra | 890 | 7 |
| Santa Helena | 889 | 13 |
| Boa Ventura | 881 | 12 |
| Jericó | 876 | 15 |
| Alcantil | 874 | 8 |
| Pirpirituba | 846 | 17 |
| Condado | 836 | 10 |
| Nova Palmeira | 836 | 6 |
| Ibiara | 831 | 5 |
| São José do Sabugi | 831 | 8 |
| Desterro | 816 | 12 |
| São Vicente do Seridó | 797 | 3 |
| Dona Inês | 791 | 21 |
| Nazarezinho | 772 | 18 |
| Araruna | 759 | 18 |
| Santa Cruz | 756 | 9 |
| Baraúna | 755 | 9 |
| Caldas Brandão | 753 | 10 |
| Sertãozinho | 750 | 7 |
| Pilõezinhos | 722 | 14 |
| Bonito de Santa Fé | 712 | 14 |
| Duas Estradas | 709 | 19 |
| Serraria | 706 | 11 |
| Cubati | 703 | 16 |
| Malta | 687 | 13 |
| Caturité | 681 | 9 |
| Olivedos | 672 | 5 |
| Aguiar | 669 | 5 |
| Curral de Cima | 658 | 4 |
| Santa Cecília | 657 | 4 |
| Riachão do Bacamarte | 657 | 0 |
| Maturéia | 655 | 13 |
| Belém do Brejo do Cruz | 644 | 7 |
| Sobrado | 640 | 9 |
| Umbuzeiro | 632 | 14 |
| São Bentinho | 628 | 7 |
| Serra da Raiz | 625 | 5 |
| São José dos Ramos | 621 | 7 |
| Bom Sucesso | 616 | 5 |
| Camalaú | 608 | 7 |
| Monte Horebe | 606 | 8 |
| São José de Espinharas | 596 | 7 |
| Mataraca | 590 | 15 |
| São Miguel de Taipu | 584 | 11 |
| Curral Velho | 580 | 1 |
| Lastro | 550 | 4 |
| Frei Martinho | 543 | 7 |
| Assunção | 541 | 5 |
| Pedra Branca | 530 | 6 |
| Cabaceiras | 522 | 5 |
| Damião | 517 | 5 |
| Santana de Mangueira | 511 | 5 |
| Prata | 500 | 5 |
| Logradouro | 488 | 10 |
| Tacima | 486 | 10 |
| São José de Caiana | 481 | 10 |
| Nova Olinda | 475 | 11 |
| Montadas | 472 | 9 |
| Pedra Lavrada | 470 | 2 |
| Carrapateira | 469 | 6 |
| Santana dos Garrotes | 467 | 10 |
| São João do Cariri | 465 | 4 |
| Igaracy | 463 | 7 |
| Olho d’Água | 460 | 9 |
| Imaculada | 456 | 11 |
| Areial | 452 | 12 |
| Pedro Régis | 450 | 8 |
| Santa Teresinha | 433 | 13 |
| Marizópolis | 432 | 13 |
| Vista Serrana | 432 | 6 |
| Borborema | 427 | 14 |
| Santo André | 423 | 3 |
| São Francisco | 421 | 4 |
| Natuba | 420 | 7 |
| Vieirópolis | 408 | 6 |
| Cacimbas | 405 | 8 |
| Mãe d’Água | 399 | 8 |
| Ouro Velho | 393 | 3 |
| Congo | 384 | 14 |
| Bernardino Batista | 378 | 2 |
| Poço de José de Moura | 367 | 6 |
| Catingueira | 344 | 11 |
| Emas | 343 | 5 |
| Matinhas | 338 | 8 |
| São Domingos | 336 | 2 |
| Algodão de Jandaíra | 335 | 1 |
| Poço Dantas | 334 | 4 |
| Cuité de Mamanguape | 334 | 16 |
| Sossêgo | 316 | 3 |
| Bom Jesus | 308 | 3 |
| Pilões | 298 | 9 |
| Riachão do Poço | 297 | 6 |
| Parari | 295 | 2 |
| Caraúbas | 293 | 6 |
| São José do Brejo do Cruz | 288 | 1 |
| São João do Tigre | 287 | 6 |
| Cacimba de Areia | 282 | 5 |
| Areia de Baraúnas | 277 | 7 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 275 | 5 |
| Capim | 264 | 10 |
| Lagoa | 253 | 4 |
| Serra Grande | 253 | 6 |
| Cajazeirinhas | 241 | 1 |
| Mato Grosso | 240 | 2 |
| São José de Princesa | 238 | 1 |
| Amparo | 238 | 4 |
| Riacho de Santo Antônio | 234 | 6 |
| Riachão | 233 | 5 |
| Tenório | 227 | 2 |
| Gurjão | 225 | 7 |
| Salgadinho | 223 | 2 |
| São Domingos do Cariri | 221 | 5 |
| Várzea | 190 | 1 |
| Zabelê | 186 | 1 |
| Passagem | 170 | 2 |
| Joca Claudino | 154 | 3 |
| São José do Bonfim | 152 | 7 |
| São José dos Cordeiros | 149 | 6 |
| Quixabá | 138 | 2 |
| Santa Inês | 138 | 8 |
| Coxixola | 120 | 4 |
| Total | 504.216 | 9.755 |




